Продолжается первый весенний сезон игры QUIZ/КВИЗ. После отличных отзывов было решено, что обязательно состоится следующая интеллектуально-развлекательная битва.
Первых две игры проводились в спортивном зале Витебского областного дворца детей и молодежи, в них встречались 15 команд – представители учреждений образования со всех районов города. Третья игра состоялась 23 марта 2019 года, в которой, несмотря на наступившие каникулы, приняли участие 8 команд. Победителем игры стала команда «ОПЖД» средней школы № 46 г.Витебска, которая по правилам пропускает игру, т.к. оказывает помощь жюри в составлении вопросов на следующий тур.
Четвертая игра также прошла на базе Витебского областного дворца детей и молодежи по проспекту Фрунзе, 94. В ней приняло участие 10 команд из школ города и объединений по интересам сектора патриотической и краеведческой работы.
Традиционно команды ожидали интересные и разнообразные задания, вопросы с подвохом, над решением которых следовало хорошенько пораскинуть мозгами, захватывающие раунды «Музыка» и «Картинки». Ребята волновались, но смогли проверить и оценить свои знания, логическое мышление, интуицию и сообразительность.
Победителем 4-ой игры (уже во второй раз) стала команда «Плинтус» гимназии №1 г.Витебска, набравшая наибольшее количество баллов в игре.
Места распределились следующим образом:
| № п/п | Название команды | Учреждение образования | ИТОГ 26.01 | ИТОГ 16.02 | ИТОГ 23.03. | ИТОГ 27.04 | Баллы/общее место |
| 1. | Неестественный отбор | ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска» | 39 | 26 | 29 | 27 | 121\I |
| 2. | Плинтус | ГУО «Гимназия № 1 г. Витебск» | 46 | – | 35 | 37 | 118\II |
| 3. | «ОПЖД» (Орден пресвятой Жанны д’Арк) | ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска» | 40 | 27 | 36 | – | 103\III |
| 4. | Молния | ГУО «Средняя школа № 10 г. Витебска» | 42 | 30 | 29 | – | 101\IV |
| 5. | Виктория | ГУО «Средняя школа № 40 г.Витебска» | 28 | 19 | 26 | 25 | 98\V |
| 6. | Футурама | ГУО «Средняя школа № 27 г. Витебска» | 38 | – | 27 | 28 | 93\VI |
| 7. | Эрудиты | ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска» | 31 | 31 | – | 28 | 90\VII |
| 8 | Кеды | ГУО «Средняя школа № 40 г.Витебска» | 33 | 25 | – | 24 | 82\VIII |
| 9. | Чуваки | ГУО «Средняя школа № 23 г. Витебска» | 28 | 11 | 15 | 20 | 74\IX |
| 10 | Семёрочка | ГУО «Гимназия № 7 г.Витебска» | 38 | 30 | – | – | 68\X |
| 11 | Фокус | УО «Витебский государственный центр дополнительного образования детей и молодежи» | 28 | – | – | 32 | 60\XI |
| 12 | CRAZY FROG | ГУО «Средняя школа № 8 г.Витебска им.А.М.Испенкова» | 32 | 24 | – | – | 56\XII |
| 13 | Экскурсоводы | ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» | 18 | 12 | – | 24 | 54\XIII |
| 14. | Мальтийский орден | ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска» | – | – | 1 | 28 | 29\XIV |
| 15 | Поколение – IT | ГУО «Средняя школа № 28 г. Витебска» | 27 | 1 | – | – | 28\XV |
| 16 | Академики | ГУО “Средняя школа № 15 Г.Витебска” | – | 1 | 16 | – | 17\XVI |
| 17. | Берсерк | ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» | – | – | – | 15 | 15\XVII |
| 18. | ИСКАТЕЛИ | ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» | – | – | 15 | – | 15\XVII |
Поздравляем победителей!
Последняя битва весеннего сезона состоится 18 мая 2019 года!
Напоминаем, что согласно правилам, победившая команда, в игре, не участвует в следующей игре, т.к. оказывает помощь организаторам в подготовке вопросов и заданий.
До новых встреч и новых побед!









