4 мая 2019 года на базе отдела технического творчества Витебского областного дворца детей и молодежи состоялся областной этап республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи ”Hi-Tech“. Дворец гостеприимно распахнул свои двери для 150 участников, педагогов и родителей. Самые младшие участники соревновались в компетенции ”Сказочный мир космоса“, демонстрируя свои поделки и рассказывая придуманные ими сказочные истории. Победителями в этой компетенции стали:
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Глаз Артём, Козлов Назар | ГУО “Средняя школа № 4 г.Витебска” | I степени |
| Корчевская Вероника, Черневич Яна | ГУО “Гимназия №3 г.Витебска” | I степени |
| Кухтов Александр, Левянкова Варвара | ГУО “Гимназия №1 г.Витебска” | I степени |
| Николаенко Мирослав, Романова Дарья | ГУО “Гимназия №3 г.Витебска” | I степени |
| Толкачёв Юрий | ГУО “Средняя школа № 44, г. Витебска”, ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | I степени |
| Гончаров Артем | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | II степени |
| Залесская Софья, Папко Михаил | ГУО “Гимназия №1 г.Витебска” | II степени |
| Константинова Александра, Борзенков Павел | ГУО «Гимназия № 1 г.Витебска» | II степени |
| Павлович Елена, Морозова Наталья | ГУО «Гимназия №1 г.Витебска» | II степени |
| Стемасов Станислав | ГУО “Гимназия №3 г.Витебска” | II степени |
| Шевелев Егор | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | II степени |
| Агнистиков Глеб | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | III степени |
| Головач Максим, Варган Валерия | Объединение по интересам “Астрей” ГУДО “Центр детей и молодежи Витебского района” на базе ГУО “Новкинская средняя школа Витебского района” | III степени |
| Карпова София | ГУО “Средняя школа № 34 г.Витебска” | III степени |
| Коротчук Ярослав, Звездочкин Кирилл, Григорьев Егор | ГУО “Средняя школа № 34 г.Витебска” | III степени |
| Крицкий Аким, Данилов Богдан | ГУО «Гимназия № 1 г.Витебска» | III степени |
| Милющенко Никита, Смирнов Мирон | ГУО “Средняя школа № 22 г.Витебска” | III степени |
| Павроз Максим, Чапковская Злата | ГУО “Средняя школа № 4 г.Витебска” | III степени |
| Смоленский Никита | ГУО “Средняя школа № 34 г.Витебска” | III степени |
| Чередков Илья, Ланденок Алиса, Емельянов Назар | ГУО «Гимназия №1 г.Витебска» | III степени |
В компетенции ”Мобильная робототехника“ ребята должны были запрограммировать своих роботов на доставку заказов от поставщика заказчику. Порядок доставки и номера заказчиков определялись различными цветами. Победителями стали:
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Карбовский Даниил, Литасов Александр | ГУО “Гимназия № 8 г.Витебска” | I степени |
| Сорокин Герман, Каштанов Матвей | ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» | I степени |
| Рябцев Роман, Кончатов Станислав | ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» | II степени |
В компетенции ”Технологии беспилотных летательных аппаратов“ участникам было предложено выполнить 3 задания: совершить посадку на точность приземления, пройти трассу с припятствиями за минимальное время, выполнить за ограниченное время максимальное количество полетов по заданной трассе. Победителями в этой компетенции стали:
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Гладевич Илья | ГУО “Гимназия № 1 г.Витебска” | I степени |
| Сыс Павел | ГУО “Гимназия №7 г.Витебска”, ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | II степени |
| Ходыко Павел | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | II степени |
| Баранов Александр | ГУО “Средняя школа № 44 г.Витебска” | III степени |
| Кононок Ян | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | III степени |
В остальных компетенциях победу праздновали:
компетенция ”Инженерный дизайн CAD“
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Филипенко Владислав | ГУО “Средняя школа № 8 г.Орши” | I степени |
| Цыбульский Максим | ГУО “Средняя школа № 7 г.Орши” | III степени |
| Белов Павел | ГУО “Средняя школа № 5 г.Витебска” | II степени |
компетенция ”Web-дизайн“
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Марков Максим | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи”, ГУО “Гимназия №8 г. Витебска” | III степени |
| Янчилин Илья | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи”, ГУО “Средняя школа №40 г.Витебска” | II степени |
| Медведев Артем | ГУО “Новкинская средняя школа Витебского района” | III степени |
| Хритоненко Алексей | ГУО “Гимназия № 2 г.Витебска” | I степени |
компетенция ”Графический дизайн“
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Солодков Евгений | ГУО “Средняя школа № 10 г.Витебска” | III степени |
| Лосева Яна | ГУО “Средняя школа № 5 г.Витебска” | II степени |
| Кольчугин Егор | ГУО “Средняя школа № 5 г.Витебска” | III степени |
| Бабахина Анна | ГУО “Средняя школа № 40 г.Витебска” | I степени |
| Купченко Анастасия | ГУО “Кировская средняя школа Витебского района” | III степени |
| Царёв Максим | ГУО “Гимназия №7 г.Витебска” | II степени |
| Галишникова Алина | ГУО “Гимназия №7 г.Витебска” | I степени |
компетенция ”Прототипирование“
| ФИО участника | Учреждение образования | Диплом |
| Данилов Георгий, Горнак Илья | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи”, ГУО “Средняя школа №40 г. Витебска” | III степени |
| Шилин Евгений, Васёхо Денис | ГУО “Гимназия №7 г.Витебска” | III степени |
| Рыбаков Вячеслав, Питкевич Полина | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” | I степени |
| Голубенок Аким, Шепелев Артем | УО “Полоцкая государственная гимназия № 2” | II степени |
компетенция ”Мультимедийная журналистика“
| ФИО участника | Учреждение образования | награда |
| Судиловская Валерия, Юшковская Полина | ГУО «Гимназия №1 г.Витебска» | III степени |
| Гуляева Ольга, Тогулева Александра | ГУО “Средняя школа № 10 г.Витебска” | I степени |
| Русецкий Никита, Снигур Татьяна | ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи”, ГУО “Средняя школа №40 г.Витебска” | I степени |
| Андреенко Назар, Паражинская Маргарита | ГУО “Гимназия №7 г.Витебска” | II степени |
| Соколова Наталья, Выгановская Александра | ГУО “Средняя школа № 33 г.Витебска” | II степени |
| Пентковская Екатерина, Седловская Полина | ГУО «Гимназия №1 г.Витебска» | III степени |
Желаем новых побед! До новых встреч!
Все фото с областного этапа республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи ”Hi-Tech“ https://cloud.mail.ru/public/2szC/3hGxS8U4b


















