В 2026 году УО ”Национальный детский технопарк“ запускает новый образовательный проект – слёты ”Профессиональный старт“ для учащихся 8 классов учреждений общего среднего образования. Проходить мероприятие будет в форме образовательных смен, в течение года пройдут 4 такие смены:
1 смена – с 4 по 17 марта 2026 г.;
2 смена – с 3 по 16 июня 2026 г.;
3 смена – с 30 сентября по 13 октября 2026 г.;
4 смена – с 26 ноября по 9 декабря 2026 г.
Обучение на сменах будет проходить по 5 образовательным программам:
”Занимательная робототехника“,
”Современные компьютерные технологии“,
”В мире архитектуры и дизайна“,
”Основы рационального природопользования“,
”Основы инженерно-технического творчества“, на каждое направление обучения будет зачислено не более 10 человек.
Чтобы попасть на смену, 8-класснику вместе со своим исследовательским проектом необходимо успешно преодолеть четыре этапа отбора, от учреждения образования, в котором он обучается, до экспертной комиссии УО ”Национальный детский технопарк“.
С 26 по 30 января на безе отдела технического творчества прошёл областной этап отбора учащихся для обучения в УО ”Национальный детский технопарк“ на первой (мартовской) смене ”Профессиональный старт“. По результатам рассмотрения поступивших работ сформирована заявка Витебской области, в соответствии с которой 30 проектов учащихся 8 классов учреждений общего среднего образования направлены в УО ”Национальный детский технопарк“ для участия в республиканском этапе отбора.
Третий этап отбора успешно преодолели:
| № | Ф.И.О. | Учреждение образования | Направление обучения | Проект |
| Ивашнев Константин | ГУО ”Средняя школа № 2 г.п.Бешенковичи имени Героя Советского Союз Михаила Николаевича Ткаченко“ | Робототехника и прототипирова ние | Разработка учебных моделей коробок передач на платформе LEGO Mindstorms EV3 | |
| Макеенок Михаил | УО ”Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Ф.Скорины“ | Робототехника и прототипирова ние | Робот-художник из LEGO Mindstorms: синтез инженерии и искусства | |
| Жилко Дарья | ГУО ”Средняя школа № 6 г.Полоцка“, ГУДО ”Полоцкий районный центр детей и молодежи“ | Робототехника и прототипирова ние | Робот доставщик на базе конструктора LEGO Mindstorms EV3 | |
| Виеру Максим | ГУО ”Средняя школа № 28 г.Витебска имени Е. С. Зеньковой“ , ГУО ”Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи“ | Информацион ные системы и технологии | История открытки. Изготовление новогодней открытки с помощью различных компьютерных программ | |
| Гусейнов Михаил | ГУО ”Средняя школа № 28 г.Витебска имени Е. С. Зеньковой“, ГУО ” Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи“ | Информацион ные системы и технологии | Уладзімір Караткевіч: біяграфія, творчасць, спадчына сучаснымі інфармацыйнымі сродкамі | |
| Болобосов Даниил | ГУО ”Средняя школа №2 г.Дубровно имени Ю.Смирнова“ | Информацион ные системы и технологии | Образовательная игра-квест ”Секреты городов Беларуси” | |
| Федченко Артем | ГУО ”Средняя школа №20 г.Орши имени И.А.Флерова“ | Информацион ные системы и технологии | Разработка компьютерной игры Help is near c использованием игрового движка Unity | |
| Евсеенко Ксения | ГУО ”Средняя школа №1 г.п.Бешенковичи имени И.И.Строчко“ | Информацион ные системы и технологии | Программирование – это квест: интерактивный тренажер для начинающих | |
| Грозный Алексей | ГУО ”Средняя школа №12 г.Новополоцка“ | Информацион ные системы и технологии | Разработка Telegram-бота-игры ”Burro’s Tail“ с элементами кликер-механики | |
| Лебедев Денис | ГУО ”Средняя школа №12 г.Новополоцка“ | Информацион ные системы и технологии | Python-шифр: защита информации с пользовательским ключом | |
| Базылев Матвей | ГУО ”Стайская средняя школа Лепельского района“ | Информацион ные системы и технологии | Компьютерная игра ”Энергомарафон! “ | |
| Рунович Оксана | ГУО ”Поставская гимназия“ | Информацион ные системы и технологии | Криптоанализ исторических шрифтов | |
| Балаш Дарья | ГУО ”Средняя школа № 11 г.Витебска имени М.М.Бахтина“ ГУДО ”Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодёжи“ | Архитектура и дизайн | Исследовательско-архитектурный проект ”Детский центр Bubble“ | |
| Кухто Данила | ГУО ”Средняя школа № 2 г.п.Бешенковичи имени Героя Советского Союза Михаила Николаевича Ткаченко“ | Архитектура и дизайн | Взаимосвязь архитектуры и математики в симметрии | |
| Якушева Кира | ГУО ”Средняя школа № 1 г.п.Бешенковичи имени И.И.Строчко“ | Архитектура и дизайн | Промышленный образец: дизайн упаковки для яиц | |
| Дашкевич Арина, Галай Евгений, Герасимёнок Виктория | ГУО ”Средняя школа № 3 г.Лепеля“ | Естественно-научное | Оценка состояния экосистемы Лепельского озера по параметрам качества воды | |
| Кухтов Александр | ГУО ”Гимназия № 1 г.Витебска имени Ж.И.Алфёрова“ | Естественно-научное | Оценка видового разнообразия популяций земноводных в условиях прессинга со стороны ротана головёшки | |
| Лубочко Филипп | ГУО ”Средняя школа № 1 г.Докшицы имени И.С.Полевого“ | Естественно-научное | Сравнительный физико-химический анализ питьевой воды и воды Докшицкого озера | |
| Горбачева Анна Васильевна | ГУО ”Средняя школа № 2 г.п.Бешенковичи имени Героя Советского Союза Михаила Николаевича Ткаченко“ | Естественно-научное | Использование экстрактов хвойных деревьев в борьбе с коррозией | |
| Дятел Кирилл Михайлович | ГУО ”Бочейковская средняя школа Бешенковичского района имени М.А.Высогорца“ | Естественно-научное | Река Улла и её проблемы | |
| Гусаков Роман Каравач Екатерина | ГУО ”Средняя школа № 1 г.п.Бешенковичи имени И.И.Строчко“ | Естественно-научное | Проектирование дневного освещения | |
| Круглик Никита | ГУО ”Смольянская средняя школа Оршанского района“ | Естественно-научное | Оценка загрязнения воздуха города Орша и Оршанского района | |
| Куницкий Светояр | ГУО ”Бабиничская средняя школа Витебского района имени Героя Советского Союза Е.В.Василевского“ | Естественно-научное | Производство яблочного уксуса в домашних условиях с использованием различных сортов яблок | |
| Михасёнок Михаил | ГУО ”Поставская гимназия“ | Естественно-научное | Оценка воздействия добычи природных ресурсов на экосистему | |
| Кашников Егор | ГУО ”Средняя школа № 40 г.Витебска имени М.М.Громова“ | Естественно-научное | Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду и здоровье человека | |
| Турчин Денис | ГУО ”Средняя школа № 1 г.п.Бешенковичи имени И.И.Строчко“ | Инженерно-техническое | Мельница – помощница в сельском хозяйстве | |
| Вербицкий Владислав | ГУО ”Поставская гимназия“ | Инженерно-техническое | Движение автомобиля на уклоне | |
| Башмаков Глеб | ГУО ”Октябрьская средняя школа Витебского района имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Соболева“ | Инженерно-техническое | Термомешок для запекания овощей в микроволновке | |
| Царенко Иван | ГУО ”Гимназия № 2 г.Новополоцка“ | Инженерно-техническое | ”ПневмоАдапт“: система активной адаптивной подвески на базе Arduino | |
| Сикорский Роман | ГУО ”Средняя школа № 8 г.Орши“ | Инженерно-техническое | Обратное проектирование столика для ноутбука |
Организационный комитет областного этапа отбора учащихся для обучения на сменах ”Профессиональный старт“ желает представителям Витебской области достойно выдержать конкуренцию на республиканском уровне и оказаться в списках зачисленных на обучение в
УО ”Национальный детский технопарк“.
Оргкомитет напоминает, что подать проект на областной этап отбора на июньскую смену можно с 15 по 27 апреля 2026 года.
Подробнее с информацией о сменах ”Профессиональный старт“ можно ознакомиться в Положении
Заведующий сектором
научно-технического творчества
и информационных технологий
Т.И.Нарубина




